Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif PTKP Terbaru
Sehubungan dengan adanya perubahan tarif PTKP terbaru untuk tahun 2013, yang mulai diberlakukan pada 1 januari 2013 ini otomatis akan berpengaruh terhadap pengenaan pajak dan pemotongan PPh Pasal 21.
Perubahan tarif PTKP terbaru ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor162/PMK.011/2012.
Berikut secara rinci PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Untuk Tahun 2013:
- Rp24.300.000,00 untuk Wajib Pajak sendiri (sebelumnya Rp15.840.000,00)
- Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp1.320.000,00)
- Rp24.300.000,00 untuk penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp15.840.000,00), dan
- Rp2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp1.320.000,00)
atau selengkapnya dapat di baca di artikel ini (Tarif PTKP (PenghasilanTidak Kena Pajak) Tahun 2013)
Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif PTKP 2013
| Gaji | 3.500.000,00 | |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | 20.000,00 | |
| Premi Jaminan Kematian | 15.000,00 | |
| Penghasilan bruto | 3.535.000,00 | |
Pengurangan | ||
| 1. Biaya jabatan | ||
| 5%x3.535.000,00 | 176.750,00 | |
| 2. Iuran Pensiun | 50.000,00 | |
| 3. Iuran Jaminan Hari Tua | 60.000,00 | |
| 286.750,00 | ||
| Penghasilan neto sebulan | 3.248.250,00 | |
| Penghasilan neto setahun (disetahunkan) | ||
| 12×3.248.250,00 | 38.979.000,00 | |
| PTKP | ||
| - untuk WP sendiri | 24.300.000,00 | |
| - tambahan WP kawin | 2.025.000,00 | |
| 26.325.000,00 | ||
| Penghasilan Kena Pajak setahun | 12.654.000,00 | |
| Pembulatan | 12.654.000,00 | |
| PPh terutang | ||
| 5%x6.828.000,00 | 632.700,00 | |
| PPh Pasal 21 bulan Juli | ||
| 632.700,00 : 12 | 52.725,00 |
0 komentar:
Posting Komentar